末节三分谁最铁?斯塔克豪斯垫底,科比居然也上榜
- 发布于:2026-10-07 20:05:39
- 来源:jrs直播网
数据博主Clutch Numbers最近整了个活儿——统计NBA历史上那些在第四节投三分最多的球员,看看谁命中率最低。门槛是末节至少出手750次三分,够狠吧?

结果第一名是杰里-斯塔克豪斯,27.8%,妥妥的“铁王”。说实话,这位老兄当年也是得分好手,但一到关键时刻,三分线外就跟丢了准星似的。
慈世平紧随其后,29.2%。阿泰那身板,投三分全靠硬怼,能刷到这个出手数已经是个奇迹了。
马特-巴恩斯30.0%,乔丹-普尔和斯蒂芬-马布里都是30.2%。普尔这名字出现在这儿,勇士球迷是不是有点头疼?马布里嘛,在NBA后期确实三分不太灵光。
拉塞尔-威斯布鲁克30.3%,拜伦-戴维斯30.6%。威少那僵尸跳投,能维持这个水平已经不错了——当然,粉丝听到这个数据可能心里咯噔一下。
接下来两位更有意思:科比-布莱恩特和杰森-基德,都是30.9%。科比?没错,黑曼巴末节三分就这么铁,可人家照样敢投,敢扔绝杀。基德年轻时三分也不稳,后来倒是练成了老妖。
安德烈-伊戈达拉31.0%排在第十。一哥这些年在关键球上其实挺靠谱——可能只是三分不是他的主要武器。
这么一数,末节敢出手却打铁的,不少都是大牌。所以说,数据有时候挺残忍,但也真实。
相关资讯 - | 普里查德两年4420万续约绿军,2028年10月还能再签一份?
- | 东契奇湖人百场夜轰40分庆贺!开季8战狂飙分 乔丹后首人
- | 詹姆斯·约翰逊:哈利伯顿要是不伤,25年抢七我们真能赢下来
- | 火力全开!东契奇背靠背再砍42分13助攻 湖人痛宰热火
- | NBA一年82场太多了?杜兰特发声:我想了解背后科学原理
- | 湖人防守崩盘!中锋凯斯勒赛后苦劝双卫:光靠进攻拿不到冠军
- | 巫師狀元迪班薩首秀轟19分!一項數據寫隊史近29年紀錄
- | 奇才伤病报告:米德尔顿、曼恩出战成疑,武克切维奇与沃特金斯缺阵(2026年10月13日)
- | 李楠儿子进了12人名单,却一分钟没打,易立这面子给得到底值不值?
- | NBA 10/31战报:勇士112:95逆转湖人 库里31分升至历史得分榜第18
最新录像 - | WCBA俱乐部杯小组赛 厦门体育集团 - 四川远达美乐 全场录像
- | WCBA俱乐部杯小组赛 陕西天泽 - 山东山高 全场录像
- | WCBA俱乐部杯小组赛 山西兴瑞 - 上海开元 全场录像
- | 11月06日NBA常规赛 魔术 - 太阳 全场录像
- | 11月06日WCBA俱乐部杯小组赛 山西兴瑞 - 济源王屋山 全场录像
- | 11月05日WCBA俱乐部杯小组赛 山东山高 - 厦门体育集团 全场录像
- | 11月05日WCBA俱乐部杯小组赛 陕西天泽 - 四川远达美乐 全场录像
- | 11月05日NBA常规赛 湖人 - 国王 全场录像
- | 11月05日NBA常规赛 黄蜂 - 篮网 全场录像
- | 11月04日WCBA俱乐部杯小组赛 陕西天泽 - 厦门体育集团 全场录像
